Уличные обогреватели
Уличный обогреватель – устройство, выделяющее определенное количество тепла, работая при разных погодных условиях. Протяженность использования – до 8 часов, при температуре воздуха +10 - +25 градусов. Регулируется за счет удобного блока управления. В зависимости от разновидности распределяется и производительность прибора. Агрегат используется только на уличных площадках.
Есть в наличии (4)
13 800 руб./шт
Уточнить о наличии
14 300 руб./шт
Есть в наличии (4)
14 800 руб./шт
Есть в наличии (10)
23 030 руб./шт
Есть в наличии (9)
33 530 руб./шт
Есть в наличии (5)
33 530 руб./шт
Есть в наличии (8)
35 490 руб./шт
Показать еще
Сравнение уличных обогревателей
Производитель | Модель | Размер ВхШхГ, мм | Вид топлива | Тепловая мощность, кВт | Площадь до, м2 | Срок гарантии | Пульт ДУ | Цена, руб. |
NeoClima | 09HW-A | 2210*810*810 | Пропан/бутан | 13 | 20 | 1 год | Нет | 19 900 |
NeoClima | 07HW-B | 1830*565*450 | Пропан/бутан | 11 | - | 1 год | Нет | 38 600 |
Ballu | BOGH-15E | 2410*847*770 | Пропан/бутан | 13 | - | 1 год | Есть | 65 990 |
Ballu | BOGH-15 | 2410*847*770 | Пропан/бутан | 13 | - | 1 год | Нет | 43 990 |
JAX | JOGH-13000 M Гриб (коричневый) | 460*2222*460 | Пропан/бутан | - | 20 | 1 год | Нет | 18 200 |
JAX | JOGH-11000 PNS (нержавеющая сталь) | 1830*565*460 | Пропан/бутан | 11 | - | 1 год | Нет | 33 530 |
JAX | JOGH-13000 PG Пирамида (нержавейка) | 2270*495*495 | Пропан/бутан | 13 | 15 | 1 год | Нет | 40 250 |
Aesto | A-06Т (античное серебро) | высота 2300 | Пропан/бутан | 13 | 23 | 1 год | Нет | 34 350 |
Aesto | A-04T (черный) | высота 2300 | Пропан/бутан | - | 23 | 1 год | Нет | 32 990 |
WWT | 13K Black | 1390*457*457 | Пропан/бутан | 9 | 20 | 1 год | Нет | 54 000 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 октября 2022
Аренда уличных газовых обогревателей и грилей.
1 августа 2022
Газовые грили Char Broil в наличии
22 июня 2021
Скидки на аксессуары Start Grill